| 專利名稱 | 一種用于表征駕駛員意圖的預(yù)測模型的建模方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202111364777.2 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2021-11-17 | 授權(quán)日 | 2024-05-24 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 機(jī)器學(xué)習(xí)|工程學(xué)|駕駛員|人工智能|原始數(shù)據(jù)|電動載具|算法|主動安全性 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 復(fù)雜數(shù)學(xué)運算 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明屬于電動汽車主動安全領(lǐng)域,具體的說是一種用于表征駕駛員意圖的預(yù)測模型的建模方法。包括以下步驟:步驟一、確定整數(shù)階離散灰色模型擾動界的映射關(guān)系;根據(jù)整數(shù)階離散灰色模型擾動界的映射關(guān)系確定分?jǐn)?shù)階離散灰色模型擾動界的映射關(guān)系;步驟二、基于擾動界和Gamma函數(shù)的分?jǐn)?shù)階優(yōu)化,優(yōu)化分?jǐn)?shù)階離散灰色模型擾動界的映射關(guān)系,以獲得分?jǐn)?shù)階的最優(yōu)值;步驟三、根據(jù)計算的分?jǐn)?shù)階次最優(yōu)解和駕駛員意圖原始數(shù)據(jù),建立表征駕駛員意圖的優(yōu)化分?jǐn)?shù)階離散灰色預(yù)測模型。本發(fā)明無需迭代計算或反復(fù)人工修正操作,無需相應(yīng)的估計算法支撐,通過離線計算即可獲得優(yōu)化的分?jǐn)?shù)階,縮短了優(yōu)化分?jǐn)?shù)階程序的開發(fā)周期。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |