| 專利名稱 | 一種基于迭代和維數(shù)分解的3D Otsu閾值分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202111427368.2 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2021-11-29 | 授權日 | 2024-12-17 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 閾值|圖像分割|源圖像|直方圖|迭代搜索 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析|內(nèi)燃活塞發(fā)動機 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提出一種基于迭代和維數(shù)分解的3D Otsu閾值分割方法,該方法包括:第一,采用局部Laplacian濾波對源圖像進行去噪預處理,獲得源圖像的平滑層;第二,設計一種基于迭代的1D Otsu閾值分割方法,迭代搜索圖像中的子區(qū)域,實現(xiàn)圖像閾值分割;第三,分解3D Otsu直方圖的三個分量(像素灰度值、鄰域均值、鄰域中值),采用基于迭代的1D Otsu方法分別搜索像素灰度值、鄰域均值、鄰域中值的最優(yōu)閾值,并將三者的均值作為最終的最優(yōu)閾值,實現(xiàn)圖像的3D Otsu閾值分割。本發(fā)明所述方法通過維數(shù)分解,能夠有效提高3D Otsu的運行效率。同時,采用迭代搜索方法獲得3D Otsu的最優(yōu)閾值,提高圖像分割的精度。實驗結(jié)果表明,所述基于迭代和維數(shù)分解的3D Otsu閾值分割方法能夠有效分割自然圖像。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |