| 專利名稱 | 基于迭代卡爾曼濾波的核磁共振數據噪聲抑制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202310582452.4 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2023-05-23 | 授權日 | 2025-07-22 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 擴展卡爾曼濾波器|核磁共振|噪聲抑制|核磁共振|原子核物理學|原子物理學|核磁共振數據|數據處理|卡爾曼濾波 | ||
| 應用領域 | 使用核磁共振圖像系統(tǒng)進行測量|水資源評估 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明屬于核磁共振數據處理領域,具體來講為一種基于迭代卡爾曼濾波的核磁共振數據噪聲抑制方法,包括:對采集得到的核磁共振回波數據y(t)進行分段處理,時間t=2nτ,τ為半回波間隔時間,n為回波個數,n=1,2,3,…N,分段方案為t=2τ~2Nτ之間等對數間隔截取K份,每段NMR回波數據記為yk,k=1,2,…,K;對第一段至第K段NMR回波數據,進行擴展卡爾曼濾波處理得到y(tǒng)k段回波數據對應的模型值Mk和對應的時間tk;輸出的yk段回波數據對應的模型值Mk和對應的時間tk,k=1,2,…,K代入NMR回波正演函數,得到抑制噪聲后的#imgabs0#該方法無需人工設定卡爾曼濾波系數,且濾波為自適應過程,因此具有更高的普適性和準確性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |