| 專利名稱 | 一種基于機器學習的三維點云精確配準方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202311034286.0 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2023-08-17 | 授權日 | 2023-12-29 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 人工蜂群算法|圖像處理|工程學|自適應|智能算法|局部最優(yōu)|加速度系數(shù)|影像處理|點云|閾值|Q學習|算法|群體智能 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析|人造生命 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種基于機器學習的三維點云精確配準方法,屬于圖像處理、機器學習以及同步定位與建圖技術領域。針對三維點云配準問題以及現(xiàn)有群智能算法收斂速度慢,容易陷入局部最優(yōu)的問題,提出融合Q學習的改進人工蜂群算法。引入拉格朗日加速度系數(shù)改進雇傭蜂蜜源更新方式,并融合Q學習,針對問題特征設計Q學習的狀態(tài)、動作及獎勵函數(shù),實現(xiàn)拉格朗日加速度系數(shù)參數(shù)自學習及蜜源位置靈活更新,在偵查蜂階段引入Levy飛行策略,并提出自適應搜索閾值limit,提高算法跳出局部最優(yōu)的能力。本發(fā)明應用于圖像處理技術領域,與現(xiàn)有技術相比,具有更強的搜索能力,更快的收斂速度,能夠?qū)崿F(xiàn)三維點云的精確配準。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |