| 專利名稱 | 基于級聯(lián)機器學習的扁線成型參數(shù)與成型角定量建模方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202511502893.4 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2025-10-21 | 授權日 | 2025-12-12 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 訓練集|電機|工程學|新能源|特征 (機器學習)|測試裝置|新能源汽車|算法 | ||
| 應用領域 | 幾何CAD|設計優(yōu)化/仿真|機器學習 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提供一種基于級聯(lián)機器學習的扁線成型參數(shù)與成型角定量建模方法,旨在解決多步折彎過程中成型角難以協(xié)同控制的技術難題。該方法首先采集新能源汽車扁線電機發(fā)卡繞組2D成型工藝數(shù)據(jù),構建包含幾何參數(shù)與物理衍生特征的輸入集;隨后基于RF、XGBoost和LightGBM算法,構建三階段級聯(lián)鏈式回歸模型,逐級預測三個成型角,并通過獨立測試集進行模型優(yōu)選與驗證。采用SHAP方法揭示工藝參數(shù)在多步成型中的動態(tài)影響機制,發(fā)現(xiàn)前序成型角在后續(xù)階段具有關鍵作用。本方法能夠基于目標跨距或允許誤差反向求解最優(yōu)工藝參數(shù),實現(xiàn)從“試錯式”調(diào)機向“預測式”轉變,顯著提升成型精度與工藝開發(fā)效率。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |