| 專利名稱 | 雙軸傾角傳感器輸入軸不對準(zhǔn)誤差校正方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201710144718.1 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2017-03-13 | 授權(quán)日 | 2019-11-08 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 傾斜傳感器|經(jīng)典力學(xué)|角度|校正算法|驅(qū)動馬達|校正方法|編碼器|耗時的|方位角|自動化技術(shù) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 采用光學(xué)裝置傳遞傳感構(gòu)件 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明涉及一種雙軸傾角傳感器輸入軸不對準(zhǔn)誤差校正方法,屬于誤差校正技術(shù)領(lǐng)域。采用的三維轉(zhuǎn)臺在ZB軸和XB軸上安裝有驅(qū)動電機,驅(qū)動載體平面分別繞ZB軸和XB軸旋轉(zhuǎn),對應(yīng)的旋轉(zhuǎn)角分別為方位角Azi、俯仰角Ele,這兩個角度通過轉(zhuǎn)軸上安裝的光電碼盤精確測量;通過驅(qū)動三維轉(zhuǎn)臺的旋轉(zhuǎn),使載體平面相對于水平面任意傾角放置,計算雙軸傾角傳感器輸入軸不對準(zhǔn)角。校正過程僅需要使用精密三維轉(zhuǎn)臺一次轉(zhuǎn)動即可完成,簡單方便、耗時短、成本低、通用性強。校正算法可以以程序化形式自動運行,整個過程僅需要人工或機器將待校正的雙軸傾角傳感器按要求放置于轉(zhuǎn)臺載體平面即可,自動化程度較高,實用性強。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |