| 專利名稱 | 一種具有俘能功能的復(fù)合式減振云臺 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201821688432.6 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2018-10-18 | 授權(quán)日 | 2019-07-12 |
| 專利類別 | 實(shí)用新型 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 滯后|工程學(xué)|機(jī)械能|能量收集|振動能量采集|壓電效應(yīng)|電能 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 飛機(jī)零件 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實(shí)用新型公開一種具有俘能功能的復(fù)合式減振云臺,屬于主被動復(fù)合式減振裝置,具體包括云臺旋轉(zhuǎn)臂、振動能量收集裝置、減振調(diào)姿裝置、夾持裝置和相機(jī)保護(hù)罩。云臺旋轉(zhuǎn)臂上分別設(shè)有電機(jī)可實(shí)現(xiàn)云臺的空間運(yùn)動,所述振動能量收集裝置基于壓電效應(yīng)可將云臺振動的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能用以提高無人機(jī)的續(xù)航能力;所述減振調(diào)姿裝置主要由調(diào)姿平臺與一體化減振桿等組成,所述一體化減振桿包括主動減振結(jié)構(gòu)與被動減振結(jié)構(gòu),通過主、被動減振的結(jié)合達(dá)到復(fù)合減振的目的,有效提高云臺的減振性能,使成像更加穩(wěn)定;最后通過對調(diào)姿平臺結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),同時(shí)基于并行計(jì)算簡化求解一體化減振桿輸出的位移進(jìn)而有效改善了遲滯性問題。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |