| 專利名稱 | 基于奇異值分解的星敏感器在軌標(biāo)定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910432037.4 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2019-05-23 | 授權(quán)日 | 2023-03-03 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 擴展卡爾曼濾波器|角距離|計算物理學(xué)|奇異值分解|軌道|算法|卡爾曼濾波|恒星傳感器 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 測量裝置 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明涉及一種基于奇異值分解的星敏感器在軌標(biāo)定方法,屬于天文導(dǎo)航領(lǐng)域。包括如下步驟:利用坐標(biāo)變換過程中奇異值不變的特性建立校準(zhǔn)模型;利用可觀測性對模型進(jìn)行優(yōu)化;最優(yōu)星組合模型的選擇;奇異值的選擇;基于擴展卡爾曼濾波器EKF估計相機參數(shù)。與傳統(tǒng)的角距離(AD)方法相比,本發(fā)明方法的精度和收斂速度好,SVD方法的每幀平均標(biāo)定時間明顯短于AD方法。這意味著SVD方法的計算成本比傳統(tǒng)方法明顯縮小,這對于資源有限的星敏感器具有非凡的意義。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |