| 專利名稱 | 一種總線型水質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202022893083.5 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2020-12-04 | 授權(quán)日 | 2021-08-10 |
| 專利類別 | 實用新型 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 監(jiān)視系統(tǒng)|水質(zhì)|環(huán)境工程|水管理|服務器|專用線|液晶|發(fā)送器|總線 | ||
| 應用領域 | 信號傳輸系統(tǒng)|測試水 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實用新型是一種總線型水質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)。包括控制部分和采集部分;控制部分包括AC轉(zhuǎn)DC24V模塊、可編程控制器、通訊終端和液晶屏;采集部分包括水溶氧探頭、水溶氧變送器、酸堿度探頭、酸堿度變送器、COD探頭、COD變送器、BOD探頭、BOD變送器、液位探頭、液位變送器、H2S氣體探頭、H2S探測變送器、溫度探頭和溫度變送器。探頭與其對應變送器之間采用變送器專用線纜連接??删幊炭刂破髋c液晶屏和AC轉(zhuǎn)DC24V模塊連接;可編程控制器通過通訊終端將數(shù)據(jù)通過4G網(wǎng)絡發(fā)送給服務器。該水質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)新穎,設計科學,探頭采集水質(zhì)參數(shù),經(jīng)過變送器分析計算后,通過總線發(fā)送給可編程控制器,可編程控制器將收到的水質(zhì)參數(shù)顯示在液晶屏上,并發(fā)送給通訊終端。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |